| best365英国体育在线专业一览表 | |||||
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 所在学院 |
| 1 | 经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 | 跨境商务学院 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | |
| 3 | 贸易经济 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | |
| 4 | 电子商务 | 本科 | 经济学 | 电子商务类 | |
| 5 | 金融工程 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | |
| 6 | 投资学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | |
| 7 | 保险学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | |
| 8 | 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | |
| 9 | 物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 | |
| 10 | 数字经济 | 本科 | 经济学 | 经济学类 | |
| 11 | 大数据与会计 | 专科 | —— | —— | |
| 12 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 管理学院 |
| 13 | 旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 | |
| 14 | 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | |
| 15 | 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | |
| 16 | 审计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | |
| 17 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 管理学 | 地理科学类 | |
| 18 | 大数据与财务管理 | 专科 | —— | —— | |
| 19 | 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 文学与创意传播学院 |
| 20 | 汉语国际教育 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | |
| 21 | 新闻学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | |
| 22 | 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 外语外贸学院 |
| 23 | 商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | |
| 24 | 翻译 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | |
| 25 | 国际商务 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | |
| 26 | 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | |
| 27 | 应用英语 | 专科 | —— | —— | |
| 28 | 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 数学与计算机学院 |
| 29 | 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | |
| 30 | 应用统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 | |
| 31 | 电子科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 大数据与智能工程学院 |
| 32 | 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | |
| 33 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | |
| 34 | 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | |
| 35 | 舞蹈表演 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐与舞蹈学院 |
| 36 | 音乐表演 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | |
| 37 | 数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 影视融媒体学院 |
| 38 | 表演 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | |
| 39 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | |
| 40 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | |
| 41 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | |
| 42 | 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | |
| 43 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 艺术设计学院 |
| 44 | 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | |
| 45 | 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | |
| 46 | 艺术设计 | 专科 | —— | —— | |
| 47 | 休闲体育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 体育与健康学院 |
| 48 | 健康服务与管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | |
| 49 | 学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 学前教育学院 |








